Pręty
INCONEL® Alloy 22
2.4602
UNS N06022
Ze względu na jego zawartości chromu, molibdenu i wolframu i kontrolowanym żelaza, stop ten wykazuje doskonałą odporność na utlenianie i redukcję zarówno w środowisku kwaśnym, jak i tym zawierającym mieszaniny kwasów. Jest to szczególnie użyteczne pod względem odporności na korozję wżerową i szczelinową w środowisku halogenków kwasowych. Zastosowania obejmują przetwarzanie chemiczne, kontrolę zanieczyszczeń, odsiarczanie spalin, spalarnie odpadów oraz przetwórnie papieru.
Stan magazynowy
Standardowe długości 2000 mm do 6000 mm. Cięcie na wymiar na zamówienie (tolerancja +2 / -0 mm).
Ø
6.35 mm | |||||||
8.00 mm | |||||||
9.52 mm | |||||||
10.00 mm |
12.70 mm | |||||||
16.00 mm | |||||||
20.00 mm | |||||||
25.00 mm | |||||||
25.40 mm | |||||||
30.00 mm | |||||||
31.75 mm | |||||||
40.00 mm | |||||||
44.45 mm | |||||||
45.00 mm | |||||||
50.00 mm | |||||||
50.80 mm | |||||||
57.15 mm | |||||||
60.00 mm | |||||||
63.50 mm | |||||||
65.00 mm | |||||||
70.00 mm | |||||||
76.10 mm | |||||||
80.00 mm | |||||||
85.00 mm | |||||||
90.00 mm | |||||||
101.60 mm | |||||||
115.00 mm | |||||||
130.00 mm | |||||||
139.70 mm | |||||||
152.40 mm | |||||||
165.10 mm | |||||||
177.80 mm | |||||||
203.20 mm | |||||||
254.00 mm |
Blachy
Wymiary: szerokości 1000/1220/1500/2000/2400 mm, długości 2000/2500/3000/4000/6000 mm.
Grubość:
0.63 mm | ||||||||
1.00 mm | ||||||||
2.00 mm | ||||||||
2.75 mm | ||||||||
3.00 mm | ||||||||
4.00 mm |
4.76 mm | |||||||
5.00 mm | |||||||
6.00 mm | |||||||
8.00 mm | |||||||
10.00 mm | |||||||
12.00 mm | |||||||
12.70 mm | |||||||
15.00 mm | |||||||
16.00 mm | |||||||
20.00 mm | |||||||
25.40 mm |
Rury
Standardowe długości 2000 mm do 6000 mm. Cięcie na wymiar na zamówienie (tolerancja +2 / -0 mm).
OD x Grubość
5.00 mm | x | 0.50 mm | |||||
6.00 mm | x | 0.50 mm | |||||
6.35 mm | x | 0.95 mm | |||||
8.00 mm | x | 1.00 mm | |||||
9.53 mm | x | 0.91 mm | |||||
10.00 mm | x | 1.00 mm | |||||
12.00 mm | x | 2.00 mm | |||||
12.70 mm | x | 0.89 mm | |||||
12.70 mm | x | 1.65 mm | |||||
13.72 mm | x | 1.65 mm | 1/4" | NB SCH 10 | |||
13.72 mm | x | 2.24 mm | 1/4" | NB SCH 40 | |||
14.00 mm | x | 2.00 mm | |||||
17.14 mm | x | 1.65 mm | 3/8" | NB SCH 10 | |||
17.14 mm | x | 2.31 mm | 3/8" | NB SCH 40 | |||
19.05 mm | x | 1.65 mm | |||||
21.34 mm | x | 1.65 mm | 1/2" | NB SCH 5 | |||
21.34 mm | x | 2.11 mm | 1/2" | NB SCH 10 | |||
21.34 mm | x | 2.77 mm | 1/2" | NB SCH 40 | |||
25.40 mm | x | 0.90 mm | |||||
25.40 mm | x | 1.65 mm | |||||
26.67 mm | x | 2.11 mm | 3/4" | NB SCH 10 | |||
26.67 mm | x | 2.87 mm | 3/4" | NB SCH 40 | |||
33.40 mm | x | 2.77 mm | 1" | NB SCH 10 | |||
33.40 mm | x | 3.38 mm | 1" | NB SCH 40 | |||
42.16 mm | x | 2.77 mm | 1 1/4" | NB SCH 10 | |||
42.16 mm | x | 3.56 mm | 1 1/4" | NB SCH 40 | |||
48.26 mm | x | 2.77 mm | 1 1/2" | NB SCH 10 | |||
48.26 mm | x | 3.68 mm | 1 1/2" | NB SCH 40 | |||
60.32 mm | x | 2.77 mm | 2" | NB SCH 10 | |||
60.32 mm | x | 3.91 mm | 2" | NB SCH 40 | |||
60.32 mm | x | 5.54 mm | |||||
73.02 mm | x | 3.05 mm | 2 1/2" | NB SCH 10 | |||
76.20 mm | x | 3.05 mm | |||||
88.90 mm | x | 3.05 mm | 3" | NB SCH 10 | |||
114.30 mm | x | 3.05 mm | 4" | NB SCH 10 | |||
114.30 mm | x | 6.02 mm | |||||
114.30 mm | x | 8.56 mm | |||||
141.30 mm | x | 3.40 mm | 5" | NB SCH 10 | |||
168.30 mm | x | 3.40 mm | 6" | NB SCH 10 | |||
219.10 mm | x | 3.76 mm | 8" | NB SCH 10 | |||
219.10 mm | x | 8.18 mm |
Pobieranie z logowaniem

Ni | reszta | ||
Cr | 20.00 - | 22.50 | % |
Mo | 12.50 - | 14.50 | % |
Fe | 2.00 - | 6.00 | % |
W | 2.50 - | 3.50 | % |
Co | max. | 2.50 | % |
Mn | max. | 0.50 | % |
V | max. | 0.35 | % |
Si | max. | 0.08 | % |
P | max. | 0.02 | % |
S | max. | 0.02 | % |
C | max. | 0.015 | % |
g/cm³ | 8.61 | |
lb/in³ | 0.311 |
Elektrody | INCO WELD 686CPT |
Materiały spawalnicze | INCO WELD 686CPT |