Pręty
Tytan Grade 2
3.7035
UNS N50400
Tytan Grade 2 to czysty tytan oferujący doskonałą równowagę wytrzymałości i ciągliwości. Materiał ma dobrą wytrzymałość i jest łatwo zgrzewalny. Jest bardzo odporny na korozję w środowiskach utleniających, ogniotrwały i często wykorzystywany w zaworach odlewanych i kształtkach.
Stan magazynowy
Pręty: | ASTM B 348, ASTM F 67, ISO 5832-2 |
Blachy: | ASTM B 265, ASTM F 67, ISO 5832-2 |
Rury: | ASTM B 338, ASTM B 861 lub ASTM B 862 |
Standardowe długości 2000 mm do 6000 mm. Cięcie na wymiar na zamówienie (tolerancja +2 / -0 mm).
Ø
1.00 mm | |||||||
2.00 mm | |||||||
3.00 mm | |||||||
3.50 mm | |||||||
4.00 mm | |||||||
5.00 mm | |||||||
6.00 mm | |||||||
7.00 mm | |||||||
8.00 mm | |||||||
9.00 mm | |||||||
10.00 mm | |||||||
11.00 mm | |||||||
12.00 mm | |||||||
14.00 mm | |||||||
15.00 mm | |||||||
16.00 mm | |||||||
18.00 mm | |||||||
20.00 mm | |||||||
22.00 mm | |||||||
25.00 mm | |||||||
30.00 mm | |||||||
35.00 mm | |||||||
40.00 mm | |||||||
45.00 mm | |||||||
50.00 mm | |||||||
55.00 mm | |||||||
60.00 mm | |||||||
65.00 mm | |||||||
70.00 mm | |||||||
80.00 mm | |||||||
90.00 mm | |||||||
100.00 mm | |||||||
110.00 mm | |||||||
120.00 mm | |||||||
130.00 mm | |||||||
140.00 mm | |||||||
150.00 mm | |||||||
165.00 mm | |||||||
180.00 mm | |||||||
200.00 mm | |||||||
250.00 mm |
Blachy
Wymiary: szerokość 1000/1250/1500/2000 mm, długość 2000/2500/3000/4000/6000 mm.
Grubość:
0.5 mm | |||||||
0.8 mm | |||||||
1.0 mm | |||||||
1.5 mm | |||||||
2.0 mm | |||||||
2.5 mm | |||||||
3.0 mm | |||||||
3.5 mm |
4.0 mm | |||||||
5.0 mm | |||||||
6.0 mm | |||||||
8.0 mm | |||||||
10.0 mm | |||||||
12.0 mm | |||||||
15.0 mm | |||||||
20.0 mm | |||||||
25.0 mm | |||||||
30.0 mm |
Rury
Standardowe długości 2000 mm do 6000 mm. Cięcie na wymiar na zamówienie (tolerancja +2 / -0 mm).
OD x Grubość
6.00 mm | x | 1.00 mm | |||||
6.35 mm | x | 0.90 mm | |||||
8.00 mm | x | 1.00 mm | |||||
10.00 mm | x | 1.00 mm | |||||
12.70 mm | x | 0.90 mm | |||||
16.00 mm | x | 1.00 mm | |||||
19.05 mm | x | 0.90 mm | |||||
19.05 mm | x | 1.65 mm | |||||
21.34 mm | x | 1.65 mm | 1/2" | NB SCH 5 | |||
25.40 mm | x | 0.90 mm | |||||
25.40 mm | x | 1.65 mm | |||||
26.67 mm | x | 2.11 mm | 3/4" | NB SCH 10 | |||
33.40 mm | x | 1.65 mm | 1" | NB SCH 5 | |||
33.40 mm | x | 2.77 mm | 1" | NB SCH 10 | |||
33.40 mm | x | 3.38 mm | 1" | NB SCH 40 | |||
33.40 mm | x | 4.55 mm | 1" | NB SCH 80 | |||
42.16 mm | x | 2.77 mm | 1 1/4" | NB SCH 10 | |||
48.26 mm | x | 2.77 mm | 1 1/2" | NB SCH 10 | |||
50.80 mm | x | 1.65 mm | |||||
60.32 mm | x | 2.77 mm | 2" | NB SCH 10 | |||
60.32 mm | x | 3.91 mm | 2" | NB SCH 40 | |||
88.90 mm | x | 3.05 mm | 3" | NB SCH 10 | |||
114.30 mm | x | 3.05 mm | 4" | NB SCH 10 | |||
168.30 mm | x | 3.40 mm | 6" | NB SCH 10 | |||
219.10 mm | x | 3.76 mm | 8" | NB SCH 10 |
Do pobrania
Ti | reszta | ||
Fe | max. | 0.25 | % |
O | max. | 0.25 | % |
C | max. | 0.08 | % |
N | max. | 0.03 | % |
H | max. | 0.015 | % |
g/cm³ | 4.51 | |
lb/in³ | 0.163 |
Materiały spawalnicze | Tytan Grade 1 |
Tytan Grade 2 |